Gama de recipientes transparentes y resistentes
Recipientes, inserto y tapas compatibles en toda la gama
TYPE | D | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTE | 99 mm | 17 cl | 708651 | 1 | 92,95 € | 0 |
|
|
BOTE | 99 mm | 30 cl | 708652 | 1 | 123,00 € | 0 |
|
|
BOTE | 99 mm | 44 cl | 708653 | 1 | 167,00 € | 0 |
|
|
INSERTO | 92 mm | 12 cl | 708654 | 1 | 170,00 € | 0 |
|
|
TAPA PLANA | 10,3 cm | - | 708658 | 1 | 129,00 € | 0 |
|
|
Nuevo
|
- | 99 mm | 30 cl | 708655 | 1 | 123,00 € | 0 |
|
Recipientes y tapa común para todas las capacidades
TYPE | D | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTE | 12,9 cm | 24 cl | 708640 | 1 | 86,65 € | 0 |
|
|
BOTE | 12,9 cm | 37,5 cl | 708641 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
|
BOTE | 12,9 cm | 55 cl | 708642 | 1 | 112,00 € | 0 |
|
|
BOTE | 12,9 cm | 75 cl | 708643 | 1 | 118,00 € | 0 |
|
|
TAPA | 12,9 cm | - | 708645 | 1 | 61,95 € | 0 |
|
|
Nuevo
|
- | 13,3 cm | - | 708646 | 1 | 112,50 € | 0 |
|